|
|
|
все задания в формате PDF (307 Kb). Второй лист задания (одинаковый для всех вариантов) в формате PDF (60 Kb)
| Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 Вариант №5 Вариант №6 Вариант №7 Вариант №8 Вариант №9 Вариант №10 Вариант №11 Вариант №12 Вариант №13 |
Вариант №14 Вариант №15 Вариант №16 Вариант №17 Вариант №18 Вариант №19 Вариант №20 Вариант №21 Вариант №22 Вариант №23 Вариант №24 Вариант №25 Вариант №26 |
Вариант №27 Вариант №28 Вариант №29 Вариант №30 Вариант №31 Вариант №32 Вариант №33 Вариант №34 Вариант №35 Вариант №36 Вариант №37 Вариант №38 |
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 32.5200 | 5.6000 | ТК16 |
| 2 | 0.0 | 5.1000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -75.0100 | 3.2000 | ЛФ7 |
| 4 | 28.9000 | 7.2000 | ВОЗДУХ |
| 5 | 0.0 | 1.8000 | БФ1 |
| 6 | 28.6100 | 8.3000 | ТК16 |
| 7 | -47.7800 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=5°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 5.3 мм, передняя апертура А=5.7 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 27.1600 | 7.2000 | ТК20 |
| 2 | 0.0 | 6.4000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -57.5400 | 1.6000 | ТФ1 |
| 4 | 25.7000 | 7.8500 | ВОЗДУХ |
| 5 | 131.8300 | 1.2000 | БФ6 |
| 6 | 33.8100 | 7.2000 | ТК21 |
| 7 | -44.6700 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=5°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 3.9 мм, передняя апертура А=5.3 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 17.1000 | 2.7000 | ТК16 |
| 2 | 0.0 | 4.1800 | ВОЗДУХ |
| 3 | -33.5700 | 1.0500 | ЛФ5 |
| 4 | 14.5600 | 5.0500 | ВОЗДУХ |
| 5 | 346.7000 | 1.2000 | ОФ1 |
| 6 | 15.0000 | 4.7000 | ТК16 |
| 7 | -23.5500 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=3.3°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 2.5 мм, передняя апертура А=4.1 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 30.4800 | 4.5000 | ТК16 |
| 2 | 0.0 | 4.9000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -68.2300 | 1.9000 | ЛФ5 |
| 4 | 28.0500 | 8.4000 | ВОЗДУХ |
| 5 | -214.8000 | 1.6000 | ОФ1 |
| 6 | 28.5800 | 6.0000 | ТК20 |
| 7 | -44.0600 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=5°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 4.2 мм, передняя апертура А=5.65 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 19.0300 | 5.4000 | ТК20 |
| 2 | -1296.0000 | 3.2000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -37.2250 | 1.4300 | Ф2 |
| 4 | 17.2750 | 3.9600 | ВОЗДУХ |
| 5 | 194.6600 | 0.9000 | ЛФ7 |
| 6 | 16.6200 | 5.8000 | БФ16 |
| 7 | -27.4450 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=4.7°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 2.66 мм, передняя апертура А=4.5 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 82.4100 | 12.0000 | ТК16 |
| 2 | 0.0000 | 12.5000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -193.2000 | 6.0000 | ЛФ5 |
| 4 | 74.4700 | 19.7000 | ВОЗДУХ |
| 5 | -608.1000 | 4.2000 | ОФ1 |
| 6 | 75.8600 | 15.9000 | ТК20 |
| 7 | -121.0600 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=5.3°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 11.7 мм, передняя апертура А=12.6 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 17.1000 | 2.7000 | ТК14 |
| 2 | 0.0 | 4.1600 | ВОЗДУХ |
| 3 | -33.5700 | 1.0500 | ЛФ5 |
| 4 | 14.5600 | 5.0500 | ВОЗДУХ |
| 5 | 346.7000 | 1.2000 | ОФ1 |
| 6 | 15.0000 | 4.7000 | ТК14 |
| 7 | -23.6000 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=5°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 2.3 мм, передняя апертура А=4 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 57.6800 | 8.4000 | ТК16 |
| 2 | 0.0 | 9.3000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -129.4200 | 4.0000 | ЛФ5 |
| 4 | 52.9700 | 12.2000 | ВОЗДУХ |
| 5 | -407.4000 | 3.0000 | ОФ1 |
| 6 | 54.0800 | 11.2000 | ТК20 |
| 7 | -83.5600 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=4°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 8.1 мм, передняя апертура А=10 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 38.4750 | 5.6000 | ТК16 |
| 2 | 0.0 | 6.3500 | ВОЗДУХ |
| 3 | -86.0680 | 2.5000 | ЛФ5 |
| 4 | 35.2900 | 8.1200 | ВОЗДУХ |
| 5 | -271.4800 | 2.0000 | ОФ1 |
| 6 | 36.1490 | 7.5000 | ТК20 |
| 7 | -55.6500 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=5°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 5.23 мм, передняя апертура А=7 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 23.5000 | 3.7300 | ТК14 |
| 2 | 0.0 | 4.0500 | ВОЗДУХ |
| 3 | -52.2600 | 2.7900 | ЛФ5 |
| 4 | 21.0900 | 4.6400 | ВОЗДУХ |
| 5 | 0.0 | 1.9000 | ОФ1 |
| 6 | 20.8400 | 5.1700 | ТК20 |
| 7 | -35.5600 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=5.2°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 3.9 мм, передняя апертура А=5.1 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 19.0990 | 7.5000 | СТК9 |
| 2 | 57.5400 | 1.5000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -80.1700 | 1.6000 | Ф4 |
| 4 | 16.1060 | 3.8000 | ВОЗДУХ |
| 5 | 84.1400 | 1.5000 | ЛФ9 |
| 6 | 19.0990 | 7.0000 | СТК9 |
| 7 | -40.4600 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=3°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 2 мм, передняя апертура А=4.4 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 10.3280 | 3.2000 | СТК9 |
| 2 | 35.3200 | 1.1000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -45.3900 | 1.0000 | Ф8 |
| 4 | 9.1400 | 2.0000 | ВОЗДУХ |
| 5 | 48.8700 | 0.8000 | ЛФ9 |
| 6 | 12.3030 | 3.2000 | СТК9 |
| 7 | -22.9100 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=4°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 1.4 мм, передняя апертура А=2.6 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 17.5470 | 5.1000 | ТК21 |
| 2 | -680.6000 | 2.4400 | ВОЗДУХ |
| 3 | -33.6040 | 1.2700 | Ф9 |
| 4 | 15.3400 | 3.6800 | ВОЗДУХ |
| 5 | 204.1300 | 1.1100 | БФ8 |
| 6 | 14.7290 | 4.6200 | ТК21 |
| 7 | -23.6500 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=3°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 2.75 мм, передняя апертура А=3.52 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 17.1400 | 3.5500 | СТК9 |
| 2 | 118.8500 | 1.7000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -60.5300 | 3.9500 | Ф8 |
| 4 | 14.0600 | 3.5500 | ВОЗДУХ |
| 5 | 91.8300 | 1.4000 | ЛФ9 |
| 6 | 17.5390 | 4.5000 | СТК9 |
| 7 | -33.3400 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=3.5°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 2 мм, передняя апертура А=3.9 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 3.5650 | 1.0700 | ТК20 |
| 2 | 0.0 | 0.5900 | ВОЗДУХ |
| 3 | -7.2440 | 0.2500 | Ф4 |
| 4 | 3.2810 | 0.7500 | ВОЗДУХ |
| 5 | 30.9000 | 0.2500 | ЛФ5 |
| 6 | 3.2510 | 1.0000 | БФ16 |
| 7 | -5.2720 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=5.1°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 0.65 мм, передняя апертура А=1.1 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 13.1400 | 3.8800 | СТК9 |
| 2 | 43.7500 | 1.6600 | ВОЗДУХ |
| 3 | -57.9400 | 1.2100 | Ф8 |
| 4 | 11.6440 | 2.0100 | ВОЗДУХ |
| 5 | 62.2300 | 1.1500 | ЛФ9 |
| 6 | 15.7400 | 4.1200 | СТК9 |
| 7 | -29.9200 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=4.5°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 1 мм, передняя апертура А=3.3 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 8.3560 | 1.7000 | СТК9 |
| 2 | 86.5000 | 0.7000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -19.4540 | 0.9000 | ТФ1 |
| 4 | 8.7100 | 1.2000 | ВОЗДУХ |
| 5 | 1896.7000 | 0.8000 | ТФ1 |
| 6 | 41.4000 | 2.7000 | СТК9 |
| 7 | -13.5830 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=1.3°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 1 мм, передняя апертура А=2.3 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 9.8630 | 3.0000 | СТК16 |
| 2 | 25.1800 | 0.9000 | ВОЗДУХ |
| 3 | -38.9000 | 1.1300 | ТФ2 |
| 4 | 9.0780 | 1.0100 | ВОЗДУХ |
| 5 | 45.5000 | 0.6300 | БФ24 |
| 6 | 9.0360 | 3.2300 | СТК16 |
| 7 | -20.3200 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=7°. Апертурная диафрагма расположена после 7 поверхности на расстоянии 0.75 мм, передняя апертура А=2.5 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 14.0280 | 4.2200 | СТК9 |
| 2 | 57.3300 | 1.3500 | ВОЗДУХ |
| 3 | -54.5800 | 1.3200 | Ф8 |
| 4 | 12.5030 | 2.7000 | ВОЗДУХ |
| 5 | 87.5700 | 1.0600 | ЛФ9 |
| 6 | 16.5960 | 4.2200 | СТК9 |
| 7 | -29.1100 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=3.5°. Апертурная диафрагма расположена после 7 поверхности на расстоянии 1 мм, передняя апертура А=3.2 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 15.6830 | 4.5000 | СТК9 |
| 2 | 125.2500 | 0.1000 | ВОЗДУХ |
| 3 | 8.7020 | 4.5000 | БФ26 |
| 4 | -14.2400 | 1.5000 | ТФ5 |
| 5 | 7.2310 | 3.0000 | ВОЗДУХ |
| 6 | 7.5750 | 1.5000 | ТК16 |
| 7 | 5.1840 | 3.5000 | СТК9 |
| 8 | -70.3700 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=-1°. Апертурная диафрагма расположена после 5-й поверхности на расстоянии 1 мм, передняя апертура А=3.34 мм. Длина волны "e".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 88.8100 | 8.6000 | ТК20 |
| 2 | 441.8600 | 2.2800 | ВОЗДУХ |
| 3 | 55.9100 | 10.0000 | ТК20 |
| 4 | 77.6600 | 10.8000 | К1 |
| 5 | -959.7000 | 14.5000 | ТФ2 |
| 6 | 37.0200 | 39.8000 | ВОЗДУХ |
| 7 | 186.8000 | 3.8000 | ТФ7 |
| 8 | -2367.8000 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=3°. Апертурная диафрагма расположена после 6 поверхности на расстоянии 37.7 мм, передняя апертура А=13.79 мм. Длина волны "D".
| № пов-ти | радиусы кривизны | осевые расстояния | cтекло |
| 1 | 6.9000 | 3.5000 | ТК16 |
| 2 | 13.6700 | 0.0500 | ВОЗДУХ |
| 3 | 5.7600 | 0.6000 | ТФ5 |
| 4 | 4.0160 | 4.2600 | ВОЗДУХ |
| 5 | -4.3370 | 0.5000 | ТФ5 |
| 6 | -5.7000 | 0.0500 | ВОЗДУХ |
| 7 | -16.8710 | 3.5000 | ТК16 |
| 8 | -6.9500 | ВОЗДУХ |
Предмет дальнего типа, ω=1.2°. Апертурная диафрагма расположена после 4 поверхности на расстоянии 2.13 мм, передняя апертура А=3.5 мм. Длина волны "D".
| ;
Car-razbor разборка автозапчасти б у Форд в наличии
|