|
|
| Конспекты по ТОЭ | Лабораторные работы | Хороший тюнинг: ниссан тюнинг. Nissan - новые цены отменяются. Основы ТОЭ | Электрические цепи | Бесплатные порно ролики онлайн. Горячее порно онлайн, u23hf. Функции | Производные | Матрицы | Навигационная система igo8. Навигаторы автомобильные igo. Алгебра | Первообразная | Интегралы | Геометрия | Комплексные числа | Задачи Баланс мощностей | Постоянного тока | На главную |
все задания в формате PDF (735 Kb). Второй лист задания (одинаковый для всех вариантов) в формате PDF (97 Kb)
| Вариант | r1 | r2 | r3 | d1 | d2 | Марка стекла | Марка стекла | Относительное отверстие |
| 1 | 117.76 | -85.11 | -358.09 | 10.0 | 4.0 | К8 | Ф2 | 1:3 |
| 2 | 108.34 | 55.28 | -364.42 | 3.0 | 9.0 | ТФ1 | К8 | 1:3 |
| 3 | 123.19 | -64.82 | -669.63 | 5.0 | 2.0 | ТК2 | Ф2 | 1:3 |
| 4 | 163.27 | 73.99 | -830.90 | 2.5 | 7.0 | БФ12 | БК6 | 1:3.5 |
| 5 | 208,18 | -130,14 | -2783,6 | 4,0 | 3,0 | ТК2 | Ф2 | 1:7 |
| 6 | 163,27 | 73,99 | -830,90 | 3,0 | 7,0 | БФ12 | БК6 | 1:3.5 |
| 7 | 307,6 | -165,99 | -1548,0 | 8,0 | 6,0 | ТК2 | Ф2 | 1:2.5 |
| 8 | 289,0 | -166,38 | -2167,39 | 7,0 | 4,0 | ТК2 | Ф2 | 1:5 |
| 9 | 60,61 | -46,98 | -126,2 | 5,0 | 3,5 | К14 | ТФ3 | 1:5 |
| 10 | 63,83 | -47,53 | -179,4 | 3,5 | 2,0 | БК10 | ТФ3 | 1:7 |
| 11 | 60,21 | -44,25 | -129,3 | 8,0 | 2,9 | К8 | ТФ2 | 1:8 |
| 12 | 60,62 | -44,33 | -137,77 | 8,5 | 3,2 | К8 | ТФ1 | 1:8 |
| 13 | 216,63 | 48,87 | -119,22 | 3,0 | 9,0 | БФ12 | КФ4 | 1:4 |
| 14 | 185,94 | 50,39 | -135,93 | 3,0 | 9,0 | БФ12 | КФ4 | 1:4 |
| 15 | 110,82 | 55,08 | -330,31 | 3,0 | 8,5 | ТФ1 | К8 | 1:7 |
| 16 | 67,12 | -54,54 | -237,9 | 3,5 | 2,0 | БФ13 | ТФ10 | 1:7 |
| 17 | 36,31 | -24,16 | -80,54 | 4,0 | 1,5 | ТК2 | Ф2 | 1:6 |
| 18 | 51,94 | -20,51 | -109,39 | 4,5 | 1,5 | ТК2 | Ф2 | 1:5 |
| 19 | 59,04 | -42,33 | -146,25 | 5,7 | 1,9 | К8 | ТФ1 | 1:5 |
| 20 | 45,5 | 25,47 | -578,17 | 1,3 | 4,0 | ТФ1 | К8 | 1:4 |
| 21 | 69,9 | -30,55 | -185,57 | 4,3 | 1,6 | ТК2 | Ф2 | 1:4 |
| 22 | 42,26 | 24,37 | |
1,2 | 1,6 | ТФ1 | К8 | 1:5 |
| 23 | 61,62 | -44,4 | |
7,0 | 2,0 | ТК2 | Ф2 | 1:4 |
| 24 | 52,36 | 30,2 | |
1,5 | 2,0 | ТФ1 | К8 | 1:6 |
| 25 | 83,45 | 36,98 | -209,31 | 2,0 | 3,5 | ТФ2 | К8 | 1:7 |
| 26 | 88,56 | -63,5 | -219,48 | 8,5 | 2,9 | К8 | ТФ1 | 1:8 |
| 27 | 81,25 | 44,41 | -271,85 | 2,5 | 8,0 | ТФ1 | К8 | 1:7 |
| 28 | 73,28 | 39,08 | -433,5 | 1,9 | 6,2 | ТФ1 | К8 | 1:6 |
| 29 | 78,29 | 41,72 | -469,7 | 2,0 | 4,0 | ТФ1 | К8 | 1:5 |
| 30 | 108,34 | 55,28 | -364,42 | 3,0 | 9,0 | ТФ1 | К8 | 1:3 |
| 31 | 60,21 | -44,25 | -129,3 | 8,0 | 2,9 | К8 | ТФ2 | 1:5 |
| 32 | 60,62 | -44,33 | -137,77 | 8,5 | 3,2 | К8 | ТФ1 | 1:6 |
| 33 | 216,63 | 48,87 | -119,22 | 3,0 | 9,0 | БФ12 | КФ4 | 1:7 |
| 34 | 185,94 | 50,39 | -135,93 | 3,0 | 9,0 | БФ12 | КФ4 | 1:7 |
| 35 | 110,82 | 55,08 | -330,31 | 3,0 | 8,5 | ТФ1 | К8 | 1:7 |
| 36 | 67,12 | -54,54 | -237,9 | 3,5 | 2,0 | БФ13 | ТФ10 | 1:6 |
| 37 | 36,31 | -24,16 | -80,54 | 4,0 | 1,5 | ТК2 | Ф2 | 1:5 |
| 38 | 51,94 | -20,51 | -109,39 | 4,5 | 1,5 | ТК2 | Ф2 | 1:8 |
| 39 | 59,04 | -42,33 | -149,25 | 5,7 | 1,9 | К8 | ТФ1 | 1:8 |
| 40 | 45,5 | 25,47 | -578,17 | 1,3 | 4,0 | ТФ1 | К8 | 1:4 |
| 41 | 117,76 | -85,11 | -358,09 | 10,0 | 4,0 | К8 | Ф2 | 1:5 |
| 42 | 108,34 | 55,28 | -364,42 | 3,0 | 9,0 | ТФ1 | К8 | 1:7 |
| 43 | 123,19 | -64,82 | -669,63 | 5,0 | 2,0 | ТК2 | Ф2 | 1:8 |
| 44 | 163,27 | 73,99 | -830,90 | 2,5 | 7,0 | БФ12 | БК6 | 1:6 |
| 45 | 208,18 | -130,14 | -2783,6 | 4,0 | 3,0 | ТК2 | Ф2 | 1:5 |
| 46 | 163,27 | 73,99 | -830,90 | 3,0 | 7,0 | БФ12 | БК6 | 1:4 |
| 47 | 307,6 | -165,99 | -1548,0 | 8,0 | 6,0 | ТК2 | Ф2 | 1:7 |
| 48 | 289,0 | -166,38 | -2167,39 | 7,0 | 4,0 | ТК2 | Ф2 | 1:8 |
| 49 | 60,61 | -46,98 | -126,2 | 5,0 | 3,5 | К14 | ТФ3 | 1:5 |
| 50 | 63,83 | -47,53 | -179,4 | 3,5 | 2,0 | БК10 | ТФ3 | 1:6 |
| 51 | 69,9 | -30,55 | -185,57 | 4,3 | 1,6 | ТК2 | Ф2 | 1:4 |
| 52 | 42,26 | 24,37 | |
1,2 | 1,6 | ТФ1 | К8 | 1:7 |
| 53 | 61,62 | -44,4 | |
7,0 | 2,0 | ТК2 | Ф2 | 1:6 |
| 54 | 52,36 | 30,2 | |
1,5 | 2,0 | ТФ1 | К8 | 1:5 |
| 55 | 83,45 | 36,98 | -209,31 | 2,0 | 3,5 | Ф2 | К8 | 1:8 |
| 56 | 88,56 | -63,5 | -219,48 | 8,5 | 2,9 | К8 | ТФ1 | 1:8 |
| 57 | 81,25 | 44,41 | -271,85 | 2,5 | 8,0 | ТФ1 | К8 | 1:7 |
| 58 | 73,28 | 39,08 | -433,5 | 1,9 | 6,2 | ТФ1 | К8 | 1:6 |
| 59 | 78,29 | 41,72 | -469,7 | 2,0 | 4,0 | ТФ1 | К8 | 1:5 |
| 60 | 108,34 | 55,28 | -364,42 | 3,0 | 9,0 | ТФ1 | К8 | 1:3 |
|
|
| Расчет электрических цепей Свадьба на высоком уровне - свадьба самара . Самара. Гостиницы. Цепи постоянного и переменного тока Расчёт трёхфазных электрических цепей Законы Кирхгофа и расчёт резистивных электрических цепей Расчёт магнитной цепи Расчёт электрического поля Сборник заданий по ТОЭ Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи Электрические цепи постоянного тока Электрические цепи переменного тока Баланс мощностей Граф электрической цепи Лекции по курсу основы электротехники |