|
|
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРА МАЛОЙ МОЩНОСТИ



|
| U1 , В | 238,7 | 223,4 | 203,12 | 182,3 | 160,28 | 141,4 | 101,472 | 59,254 |
| Экспе- | IО , А | 0,1233 | 0,052 | 0,032 | 0,022 | 0,0162 | 0,0128 | 0,0075 | 0,00385 |
| римент | PО , Вт | 9,23 | 4,521 | 3,284 | 2,467 | 1,739 | 1,271 | 0,58 | 0,183 |
|
| U2О , В | 31,879 | 30,083 | 27,132 | 24,312 | 21,963 | 18,847 | 13,597 | 7,97 |
| Расчет | cos jО | 0,313607 | 0,389178 | 0,505243 | 0,61512 | 0,669738 | 0,702241 | 0,762115 | 0,802182 |



| Экспе- | U1 , В | 5,5 | 10 | 15,5 | 21 | 26,6 | 33 |
| римент | IК , А | 0,035 | 0,065 | 0,096 | 0,135 | 0,17 | 0,215 |
|
| PК , Вт | 0,167 | 0,551 | 1,22 | 2,404 | 3,889 | 6,056 |
| Расчет | cos jК | 0,867532468 | 0,847692 | 0,819892 | 0,847972 | 0,860018 | 0,853559 |



= 220*12,5/100
= 27,5 B
= 0.13
=
1728 Ом;
= 3952 Ом ,
где
= 4313 Ом.
= 65,5 Ом, где
= 131 Ом;
= Ом, где
= Ом,
причем
= 128 Ом.
= 1,44 %.
| U1 = U1Н = … В; cos jН = 1 | |||||||
|
| RН , Ом | 0 | 149 | 74,5 | 49,6 | 37,25 | 24,8 |
|
| I1 , А |
|
|
|
|
|
|
| Экспе- | Р1 , Вт |
|
|
|
|
|
|
| римент | U2 , В |
|
|
|
|
|
|
|
| I2 , А | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
|
| Р2 , Вт | 0 |
|
|
|
|
|
| Расчет | h , % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчет электрических цепей Цепи постоянного и переменного тока Расчёт трёхфазных электрических цепей Законы Кирхгофа и расчёт резистивных электрических цепей Расчёт магнитной цепи Расчёт электрического поля Сборник заданий по ТОЭ Явление электромагнитной индукции и магнитные цепи Электрические цепи постоянного тока Электрические цепи переменного тока Баланс мощностей Граф электрической цепи Лекции по курсу основы электротехники |